Meta Ads (CA - JP Gorni) × Hotmart (Método PJP 8054223) · uso exclusivo JP & A.Ivran
⚠️ A 1ª venda continua em reclamação — o comprador de 08/07 (Vitor) segue com pedido de reembolso aberto. Responder rápido na Hotmart/WhatsApp pra tentar reverter. Rodada 10/07 00:12 (Meta Ads OK; Hotmart 15ª rodada consecutiva expirada): Meta Ads Manager mostra R$ 11.157,52 no 30d rolado (10 jun – 09 jul) — subiu R$ 1,52 vs 00:06 (impressões noturnas). Vendas Quente 30d agora R$ 95,35 · 982 cliques link · R$ 0,10 CPC · 31.992 impressões (post "Eu penso assim" continua no topo). Hoje 10/07 tem R$ 19,62 · 3.612 impressões (dia mal começou — rodada disparada 00:12). Hotmart continua na tela de login sso.hotmart.com (15ª rodada consecutiva) — refaça login em app.hotmart.com pra próxima puxar vendas/recuperação/agente. Funil 30d: 1.055 cliques → 41 checkouts → 1 venda (em disputa).
Vendas Quente e Fria começaram em 04/07 (Fria pausou em 07/07 e voltou em 08/07). Venda Hotmart de 08/07 (campanha Quente) está em reclamação desde 09/07. Dia 09/07 fechado: Quente R$ 172,82 · 5.008 imp · 99 cliques link · 10 ck a R$ 17,28/ck; Fria R$ 74,13 · 1.146 imp · 21 cliques · 0 ck; Seguidores IG R$ 79,15 · 16.470 imp · 333 cliques. Total conta 09/07 = R$ 593,67 · 80.440 imp. Total 30d atual (10 jun – 09 jul): R$ 11.157,52. Hoje 10/07 parcial (00:12): R$ 19,62 · 3.612 imp.
| Página / Conta | O que roda | Gasto 30d | Impressões | Cliques | Checkouts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Página 1 · JP Gorni conta CA - JP Gorni · campanhas estruturadas | Vendas Quente/Fria, Seguidores, Engajamento | R$ 5.325,72 | 865.262 | 11.200 | 41 | ATIVA |
| Página 2 · Perfil IG @jpgorni mesma conta · posts impulsionados | Boosts de posts (3 ativos, demais encerrados) | R$ 5.236,61 | 449.484 | 18.753 | — | 3 ATIVOS |
| Conta de teste · Jp & Felipe teste 1372246064785287 · reposicionamento educacional | 2 campanhas: "PJP - Trafego Investidores v1" (vídeos pjp_offshore / pjp_escritorio / pjp_camisa_brasil, copy educacional) e "PJP - Estaticas v1" (rascunho c/ est_errei_perdi_aprendi) | R$ 0,27 | ~0 | — | — | FORA DE VEICULAÇÃO · 3 RASCUNHOS A PUBLICAR |
| Conta antiga 4707…4234 impulsionamentos antigos | 134 posts (tema mercado/cripto) | R$ 0,00 | — | — | — | REJEITADOS · FORA DO AR |
⚖️ Diferença entre as contas: a CA - JP Gorni é a conta que VENDE (todo o gasto e os 41 checkouts estão nela); a Jp & Felipe teste guarda os 3 vídeos educacionais reenviados — sem veiculação e quase sem gasto (R$ 0,27), com 3 alterações ainda não publicadas em "Conferir e publicar". ✅ Zero menção a cripto nas campanhas e anúncios ativos — os posts de cripto estão todos na conta secundária, sem gasto e fora do ar. O ebook Criptos existe apenas como order bump dentro do checkout Hotmart (o Meta não lê o checkout; ele analisa o anúncio e a landing).
| Post | Gasto | Impressões | Cliques | CTR | CPC | CPM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 Eu penso assim: não acredite... ATIVO | R$ 15,10 (+R$ 75,01 em 09/07 · 778 cl · 26.587 imp · 2,93% CTR) | 3.543 | 126 | 3,47% | R$ 0,12 | R$ 4,26 |
| 🟢 E me diz você: aguenta... REATIVADO 09/07 | R$ 44,43 (09/07) | 8.991 | 455 | 5,16% | R$ 0,10 | R$ 4,95 |
| 🟢 O último leilão de títulos... ATIVO | R$ 48,78 (09/07) | 804 | 24 | 4,06% | R$ 1,49 | R$ 60,54 |
| E me diz você: aguenta... (boost anterior) | R$ 558,55 | 83.574 | 4.298 | 5,14% | R$ 0,13 | R$ 6,68 |
| Assim como no... | R$ 779,51 | 88.034 | 5.532 | 6,27% | R$ 0,14 | R$ 8,85 |
| Eu já tive reunião de crise... | R$ 389,84 | 33.385 | 2.120 | 6,27% | R$ 0,19 | R$ 11,68 |
| Neste final de semana tive a... | R$ 222,19 | 6.777 | 232 | 3,87% | R$ 0,96 | R$ 32,79 |
| Venha tratar seu ego!... | R$ 168,95 | 5.530 | 228 | 4,23% | R$ 0,72 | R$ 30,55 |
| Hoje tive uma conversa com u... | R$ 280,66 | 13.091 | 209 | 1,67% | R$ 1,28 | R$ 21,44 |
| Diversificação não serve para... | R$ 167,50 | 10.308 | 147 | 1,46% | R$ 1,12 | R$ 16,25 |
| 10 mil seguidores ✅... | R$ 173,59 | 4.013 | 129 | 3,26% | R$ 1,33 | R$ 43,26 |
| Aquela call descontraída com... | R$ 181,21 | 16.405 | 124 | 0,77% | R$ 1,43 | R$ 11,05 |
| Aos 39 anos, a vida me ensinou... | R$ 314,94 | 4.462 | 86 | 2,80% | R$ 2,52 | R$ 70,58 |
| O tempo não perdoa quem deci... | R$ 202,16 | 2.990 | 60 | 2,31% | R$ 2,93 | R$ 67,61 |
| Total posts (janela 30d, inclui posts antigos) | R$ 5.236,61 | 449.484 | 18.753 | 4,17% | R$ 0,28 | R$ 11,65 |
A linha de total vem do Gerenciador (todas as campanhas − campanhas estruturadas); as linhas listam os principais posts. Linhas "(09/07)" trazem números do último dia fechado. ✅ Rodada 10/07 00:12 confirmou total 30d rolado (R$ 11.157,52, +R$ 1,52 vs 00:06) e hoje 10/07 acumula R$ 19,62 na conta inteira.
| Anúncio | Status | Gasto | Impr. | Cliques | CTR | CPC | Checkouts | R$/Checkout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 VD – Trajetória JP (v2) | EM APRENDIZADO | R$ 181,68 | 3.908 | 95 | 5,71% | R$ 0,81 | 18 | R$ 10,09 |
| 🥈 VD – Trajetória JP (v1) | EM APRENDIZADO | R$ 137,35 | 3.391 | 89 | 5,69% | R$ 0,71 | 11 | R$ 12,49 |
| 🎬 VD – pjp_escritorio (educacional) | EM APRENDIZADO | R$ 5,30 | 125 | 1 | 3,20% | R$ 1,33 | 0 | — |
| 🎬 VD – pjp_offshore (educacional) | DESATIVADO | R$ 0,00 | — | — | — | — | — | — |
| 🎬 VD – pjp_camisa_brasil (educacional) | DESATIVADO | R$ 0,00 | — | — | — | — | — | — |
| 🥉 IMG – 16 Anos empreendendo (v2) | PAUSADO | R$ 77,39 | 2.253 | 53 | 3,64% | R$ 0,94 | 8 | R$ 9,67 |
| IMG – A Experiência me ensinou (v2) | PAUSADO | R$ 37,42 | 590 | 17 | 4,92% | R$ 1,29 | 2 | R$ 18,71 |
| IMG – A Experiência me ensinou (v1) | PAUSADO | R$ 20,26 | 292 | 22 | 7,19% | R$ 0,96 | 1 | R$ 20,26 |
| IMG – Aprender a pensar (v2) | PAUSADO | R$ 24,90 | 548 | 19 | 4,20% | R$ 1,08 | 1 | R$ 24,90 |
| IMG – 16 Anos empreendendo (v1) | PAUSADO | R$ 62,74 | 1.196 | 37 | 4,43% | R$ 1,18 | 0 | — |
| IMG – Errei e hj ensino (v1) | PAUSADO | R$ 40,28 | 531 | 23 | 5,65% | R$ 1,34 | 0 | — |
| IMG – Errei e hj ensino (v2) | PAUSADO | R$ 9,98 | 201 | 5 | 3,98% | R$ 1,25 | 0 | — |
| IMG – Aprender a pensar (v1) | PAUSADO | R$ 11,85 | 218 | 11 | 6,88% | R$ 0,79 | 0 | — |
| Total (13 anúncios) | R$ 609,15 | 13.252 | 372 | 5,14% | R$ 0,89 | 41 | R$ 14,86 |
❌ Nunca usar (gatilhos de rejeição)
liberdade financeira · anti-CLT · pare de vender horas · largue o emprego · demissão · fique rico · riqueza · renda passiva · "mude de vida" · promessa de ganho/retorno · cripto (regra interna)
✅ Ângulos seguros
educação financeira · organização · gestão do dinheiro · planejamento · orçamento · ROI e valuation como conceitos · método educacional · disciplina + disclaimer "Conteúdo educacional. Sem promessa de renda ou resultado."
A sessão da Hotmart expirou pela 15ª rodada consecutiva (o painel redirecionou direto pra tela de login em sso.hotmart.com). Os dados desta aba e das abas Recuperação/Agentes seguem sendo da última coleta bem-sucedida, 09/07/2026 10:09. Entre de novo em app.hotmart.com no Chrome pra próxima atualização voltar a puxar tudo.
| Transação | Comprador | Produto | Data | Líquido | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| HP3887116791 | Vitor Silva | Método PJP | O Plano Anti CLT | 08/07/2026 15:27 | R$ 129,77 | RECLAMADA |
O que aconteceu: o comprador abriu um pedido de reembolso (aviso "1 pedido(s) de reembolso" na home da Hotmart, detectado 09/07 10:09). O painel de 30 dias voltou a mostrar R$ 0,00 líquido enquanto a disputa está aberta. Ação: responder no painel Hotmart (Vendas → transação) e, se fizer sentido, chamar no WhatsApp pra entender o motivo e tentar reverter dentro do prazo da garantia. Obs.: as 3 transações "Canceladas" de 07/07 são testes do próprio JP no checkout (compra própria não conclui).
| Produto / Oferta | Preço | Status |
|---|---|---|
| Método PJP — Oferta Inicial (j49mvuah) | R$ 147,90 | ATIVA |
| Método PJP — A.IVRAN Trafego (f4sqj50v) | R$ 147,90 | ATIVA |
| Criptos — Preço base (4w8ig2k6) | R$ 189,00 | ATIVA |
| Criptos — Order Bump PJP (5rxyhhlp) | R$ 47,00 | ATIVA · NO CHECKOUT |
| Cupom FICA10 — 10% em todas as ofertas | −10% | VÁLIDO |
Decisão 08/07: o order bump do ebook Criptos fica — ele existe só dentro do checkout Hotmart, invisível pros anúncios e pra análise do Meta. Cripto está banida de campanhas, anúncios e landing. WhatsApp de suporte ativado em 08/07 (+55 22 97404-8185).
| Fonte (Hotmart) | Registros 30d | Situação |
|---|---|---|
| Pedidos de reembolso (status Reclamada) HP3887116791 · Vitor Silva · R$ 129,77 · venda de 08/07 | 1 | NOVO 09/07 — RESPONDER NO PAINEL + WHATSAPP |
| Carrinhos abandonados com contato (Vendas → Recuperação / ListBoss) | 0 | AGUARDANDO — aparecem aqui assim que o comprador preencher e-mail e abandonar |
| Erros de pagamento / transações recusadas 3 "Canceladas" de 07/07 (15h19–15h23) são do próprio João Paulo — testes do checkout, não são clientes | 0 reais | SEM OCORRÊNCIA REAL (verificado com todos os status) |
| Vendas recuperadas (recuperador automático) | 0 | FERRAMENTA ATIVA |
| Leads atendidos pelo Agente IA (abandono) | 0 | AGENTE ATIVO no PJP |
Nota: os checkouts iniciados vêm do pixel do Meta. A Hotmart só registra o contato do abandono quando a pessoa preenche o e-mail antes de sair — a partir daí o nome/e-mail entra automaticamente nesta importação e o Agente IA aborda a pessoa. Qualquer registro novo passa a aparecer aqui e na lista abaixo a cada atualização. ⚠️ A execução das 10/07 00:12 continua sem acessar a Hotmart (login expirado há 15 rodadas consecutivas) — refaça o login no Chrome pra retomar a importação automática.
Respostas rápidas pro atendimento (cole no WhatsApp Business como respostas prontas):
· Cartão recusado: "Acontece! Tenta com outro cartão ou Pix — e se preferir, o parcelamento Hotmart divide em até 12x. O link é o mesmo: pay.hotmart.com. Qualquer erro me manda print que resolvo contigo."
· Achou caro: "Dá pra parcelar em 12x de R$ 15,30. E hoje tem o cupom FICA10 (10% off) — aplica no campo cupom do checkout."
· Dúvida de acesso: "O acesso chega no seu e-mail em minutos após a confirmação, e é vitalício. Garantia de 7 dias — se não for pra você, devolvemos."
· É confiável?: "A compra é processada pela Hotmart, maior plataforma de cursos do Brasil, com garantia de 7 dias direto na plataforma."
· Quer reembolso (novo): "Claro, a garantia de 7 dias vale sempre. Antes de devolver: me conta o que travou? Se for dúvida de acesso ou conteúdo eu resolvo agora — e se preferir seguir com o reembolso, faço na hora pra você."
Anote aqui quem demonstrou interesse (DM, WhatsApp, checkout abandonado que o Agente IA reportar). Os dados ficam salvos neste navegador e você pode exportar CSV pra usar no WhatsApp/e-mail.
Mensagem sugerida (com cupom): "Oi {nome}! Vi que você chegou pertinho de entrar no Método PJP. Separei um cupom de 10% pra você finalizar hoje: FICA10. Qualquer dúvida me chama aqui!"
| Produto | Abandono de carrinho | Página de vendas | Leads atendidos | Vendas |
|---|---|---|---|---|
| Método PJP | O Plano Anti CLT | ATIVO | GERAR CÓDIGO | 0 | R$ 0,00 |
| O Caminho das Criptos | DESATIVADO | — | — | — |
Última atualização dos dados do agente: 08/07/2026 (painel Dados e Insights, conferido 09/07 10:09). A execução das 10/07 00:12 continua sem acessar a Hotmart (sessão expirada há 15 rodadas consecutivas). Obs.: a venda de 08/07 veio direto pelo checkout, sem passar pelo agente — e está em reclamação.
Conversa por chat com quem abandona o carrinho, tira dúvidas e fecha a venda. Ativo no PJP. Tem abas de Funil, Treinar agente e Acompanhar conversas no painel Hotmart.
Reprocessa compras recusadas por limite do cartão dividindo em parcelas. Ativo nas 2 ofertas do PJP e no bump.
Última cartada antes do comprador sair do checkout: 10% de desconto.
Atualiza os dados de hora em hora (Meta + Hotmart) e republica este painel. Botão "Atualizar agora" no artifact do Claude.